XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
G.3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 02/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 06 | 38 |
G.7 | 224 | 719 |
G.6 | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
G.5 | 6622 | 3035 |
G.4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
G.3 | 39294 22470 | 55264 08851 |
G.2 | 78551 | 21058 |
G.1 | 61052 | 03626 |
ĐB | 140830 | 735605 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 26/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 394 | 737 |
G.6 | 8997 1483 0994 | 2839 3073 0133 |
G.5 | 6098 | 3210 |
G.4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 |
G.3 | 40230 27590 | 12498 61630 |
G.2 | 14640 | 91197 |
G.1 | 39949 | 23211 |
ĐB | 654345 | 015561 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 19/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 43 |
G.7 | 256 | 209 |
G.6 | 2602 0552 9279 | 5422 2173 7821 |
G.5 | 6353 | 6488 |
G.4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 |
G.3 | 58646 17131 | 87891 15453 |
G.2 | 96667 | 92372 |
G.1 | 79039 | 49780 |
ĐB | 541146 | 732013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 12/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 24 |
G.7 | 851 | 924 |
G.6 | 9232 6858 5538 | 2826 3721 6362 |
G.5 | 9265 | 9224 |
G.4 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 |
G.3 | 26076 48733 | 19648 87946 |
G.2 | 19158 | 36028 |
G.1 | 43248 | 63255 |
ĐB | 054011 | 741432 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 05/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 93 | 04 |
G.7 | 144 | 333 |
G.6 | 0466 8220 4708 | 4544 8236 4782 |
G.5 | 2485 | 4450 |
G.4 | 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640 | 38529 57927 93622 34392 66279 18877 78991 |
G.3 | 57128 46583 | 97361 62123 |
G.2 | 55408 | 06167 |
G.1 | 21890 | 41902 |
ĐB | 896433 | 751830 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 29/07/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 19 | 73 |
G.7 | 517 | 358 |
G.6 | 7388 8839 0558 | 6820 2265 3963 |
G.5 | 3718 | 7538 |
G.4 | 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 | 03654 93252 69764 31617 02092 27692 33822 |
G.3 | 57292 05461 | 74375 00320 |
G.2 | 44709 | 52006 |
G.1 | 30418 | 27507 |
ĐB | 879765 | 118741 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 22/07/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 73 | 39 |
G.7 | 524 | 927 |
G.6 | 0994 1791 7471 | 5645 1106 2185 |
G.5 | 1239 | 6258 |
G.4 | 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 | 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937 |
G.3 | 26585 32733 | 14783 28095 |
G.2 | 28994 | 89767 |
G.1 | 92990 | 05382 |
ĐB | 531363 | 651413 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 15/07/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 19 | 21 |
G.7 | 948 | 523 |
G.6 | 5798 0130 5336 | 8920 0048 4221 |
G.5 | 0196 | 8638 |
G.4 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 |
G.3 | 69648 67850 | 87857 34155 |
G.2 | 36608 | 75739 |
G.1 | 37999 | 89510 |
ĐB | 106477 | 979599 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 08/07/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 11 |
G.7 | 926 | 714 |
G.6 | 2327 0145 9004 | 3558 7980 0854 |
G.5 | 2904 | 7128 |
G.4 | 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 | 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805 |
G.3 | 72094 14854 | 21643 19676 |
G.2 | 82183 | 77483 |
G.1 | 91387 | 10538 |
ĐB | 174608 | 778965 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |