Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/09/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 9 lần | 02 2 lần | 03 6 lần | 04 5 lần | 05 5 lần | 06 13 lần | 07 9 lần | 08 12 lần | 09 13 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 9 lần | 12 1 lần | 13 6 lần | 14 5 lần | 15 8 lần | 16 22 lần | 17 5 lần | 18 24 lần | 19 24 lần |
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 4 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 2 lần | 26 6 lần | 27 2 lần | 28 6 lần | 29 9 lần | |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 8 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 34 3 lần | 35 11 lần | 36 11 lần | 37 5 lần | 38 21 lần | 39 20 lần |
Đầu 4 | 40 10 lần | 41 18 lần | 42 1 lần | 43 13 lần | 44 9 lần | 45 13 lần | 46 28 lần | 47 15 lần | 48 32 lần | 49 39 lần |
Đầu 5 | 51 1 lần | 53 3 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 56 7 lần | 57 2 lần | 58 11 lần | 59 15 lần | ||
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 16 lần | 62 3 lần | 63 10 lần | 64 11 lần | 65 17 lần | 66 28 lần | 67 7 lần | 68 44 lần | 69 48 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 6 lần | 72 2 lần | 73 6 lần | 74 7 lần | 75 8 lần | 76 12 lần | 77 6 lần | 78 13 lần | 79 20 lần |
Đầu 8 | 80 7 lần | 81 25 lần | 83 24 lần | 84 9 lần | 85 30 lần | 86 46 lần | 87 13 lần | 88 60 lần | 89 61 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 8 lần | 93 10 lần | 94 6 lần | 95 19 lần | 96 23 lần | 97 8 lần | 98 29 lần | 99 44 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung