Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/09/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 18 lần | 02 3 lần | 03 14 lần | 04 10 lần | 05 11 lần | 06 25 lần | 07 14 lần | 08 38 lần | 09 36 lần |
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 20 lần | 12 3 lần | 13 20 lần | 14 8 lần | 15 17 lần | 16 38 lần | 17 17 lần | 18 58 lần | 19 64 lần |
Đầu 2 | 20 10 lần | 21 13 lần | 22 3 lần | 23 13 lần | 24 10 lần | 25 6 lần | 26 24 lần | 27 6 lần | 28 33 lần | 29 32 lần |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 22 lần | 32 1 lần | 33 13 lần | 34 7 lần | 35 19 lần | 36 27 lần | 37 16 lần | 38 41 lần | 39 47 lần |
Đầu 4 | 40 13 lần | 41 33 lần | 42 1 lần | 43 27 lần | 44 20 lần | 45 23 lần | 46 46 lần | 47 22 lần | 48 68 lần | 49 80 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 4 lần | 53 8 lần | 54 3 lần | 55 5 lần | 56 11 lần | 57 4 lần | 58 22 lần | 59 26 lần | |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 38 lần | 62 3 lần | 63 29 lần | 64 22 lần | 65 26 lần | 66 59 lần | 67 22 lần | 68 96 lần | 69 106 lần |
Đầu 7 | 70 8 lần | 71 17 lần | 72 3 lần | 73 18 lần | 74 15 lần | 75 16 lần | 76 31 lần | 77 15 lần | 78 45 lần | 79 49 lần |
Đầu 8 | 80 21 lần | 81 40 lần | 82 2 lần | 83 50 lần | 84 20 lần | 85 38 lần | 86 66 lần | 87 28 lần | 88 100 lần | 89 119 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 21 lần | 93 24 lần | 94 9 lần | 95 29 lần | 96 43 lần | 97 17 lần | 98 62 lần | 99 94 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung