Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 15/09/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 03 5 lần | 08 2 lần | 09 5 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 3 lần | 13 9 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 18 9 lần | 19 9 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 23 5 lần | 24 3 lần | 26 5 lần | 27 1 lần | 28 8 lần | 29 7 lần | ||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 4 lần | 33 9 lần | 34 3 lần | 35 1 lần | 36 4 lần | 38 14 lần | 39 14 lần | ||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 3 lần | 43 9 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 4 lần | 49 9 lần | |
Đầu 5 | 53 2 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 5 lần | 63 16 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 67 1 lần | 68 7 lần | 69 14 lần | |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 4 lần | 73 9 lần | 74 2 lần | 76 4 lần | 77 1 lần | 78 5 lần | 79 8 lần | ||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 83 4 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 88 7 lần | 89 6 lần | |||
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 5 lần | 93 15 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 98 13 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 15/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung